Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,691.25 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,920.99 | -1.54% | €904.66M | €473.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €153.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0041% | €69.06B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.00 | +0.03% | €4.43M | €103.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.37 | +2.21% | €126.74M | €97.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006015 | +3.13% | €92.93K | €54.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.47% | €27.27K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1916 | +0.35% | €27.88M | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7415 | -1.24% | €7.28M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.65 | -1.85% | €17.22M | €14.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,886.76 | +0.78% | €108.77K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.88 | -4.24% | €24.31M | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.25% | €9.24M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.68K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3125 | +65.51% | €67.93M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -2.35% | €3.48M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.