Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.88 | +1.40% | €834.90M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.63 | -0.92% | €904.89M | €474.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.36% | €102.93M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0033% | €70.69B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.87 | +0.95% | €4.64M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.39 | +4.58% | €133.78M | €98.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005887 | +0.15% | €96.80K | €52.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.74% | €26.87K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +1.12% | €28.65M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.81% | €6.09M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7501 | +0.63% | €7.37M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | +0.09% | €17.53M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,258.84 | +1.41% | €108.05K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.38 | -5.34% | €23.88M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.18% | €8.42M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €6.49K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3296 | -1.59% | €3.38M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3034 | +54.62% | €68.94M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%