Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,548.78 | -1.93% | €2.09B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,896.99 | -2.23% | €1.69B | €470.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -1.24% | €49.67M | €149.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.75B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.51 | -2.06% | €10.28M | €101.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.09 | -3.28% | €125.97M | €88.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005719 | -2.53% | €83.87K | €51.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,884.28 | -2.42% | €157.49K | €33.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | -0.92% | €15.72M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1831 | -2.99% | €45.15M | €27.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7317 | -2.10% | €11.11M | €26.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.79 | -1.41% | €26.40M | €14.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.88 | +1.03% | €27.32M | €13.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,660.35 | -2.08% | €127.62K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.336 | -1.24% | €4.76M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -1.86% | €13.65M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.41 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.15 | -4.37% | €7.41M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%