Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,269.52 | -0.57% | €789.31M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,840.44 | -2.39% | €964.07M | €463.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.23% | €99.96M | €151.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.59 | -1.35% | €4.32M | €101.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.54 | +3.34% | €133.17M | €93.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.56M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005968 | +1.48% | €87.72K | €53.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,839.05 | -2.26% | €80.75K | €33.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1865 | -0.17% | €28.83M | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2958 | -1.71% | €6.46M | €28.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7258 | -1.98% | €7.95M | €26.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.25 | -2.89% | €17.46M | €13.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,204.92 | -0.57% | €147.69K | €12.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.19 | -4.10% | €26.47M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.43% | €9.72M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.324 | -3.99% | €4.06M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.63 | -1.50% | €35.24K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.74 | +0.49% | €4.65M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%