As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,962.23 | +0.72% | R$3.95B | R$12.38T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,662.46 | +4.61% | R$7.39B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | +2.41% | R$423.51M | R$962.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0028% | R$542.64B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,721.78 | +4.03% | R$55.04M | R$657.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.53 | +5.21% | R$682.06M | R$550.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.84M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02901 | -19.23% | R$624.49K | R$261.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,596.40 | +4.46% | R$83.63K | R$208.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.26% | R$75.71M | R$181.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.92% | R$311.51M | R$181.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.84 | +3.93% | R$71.95M | R$176.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.53 | +9.11% | R$200.86M | R$96.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,366.97 | +0.71% | R$120.51K | R$78.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.34 | +0.26% | R$125.90M | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | +2.85% | R$32.69M | R$69.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.52 | +3.63% | R$91.22M | R$68.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,470.01 | +1.85% | R$116.20K | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,058.97 | +0.91% | R$18.00M | R$60.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.