Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NODLNodle Network | 07-09 12:32:02 | Plus bas en 24H | €0.0001428 | -10.96% | |
![]() GAMESTOPGAMESTOP | 07-09 12:32:01 | 5mins Perte | €0.00003836 | -5.03% | |
![]() NFMNFMart | 07-09 12:31:58 | 5 min Gain | €0.000002485 | +6.51% | |
![]() SMHSpacemesh | 07-09 12:31:30 | 5mins Perte | €0.003 | -10.92% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-09 12:31:28 | Plus bas en 24H | €0.00002835 | -13.60% | |
![]() BISO$biso | 07-09 12:31:21 | 5mins Perte | €0.0002425 | -10.80% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 07-09 12:30:58 | Plus haut en 24H | €0.4678 | +35.24% | |
![]() MAIMAI | 07-09 12:30:43 | 5mins Perte | €0.001852 | -6.06% | |
![]() MAIMAI | 07-09 12:30:43 | Plus bas en 24H | €0.001852 | -12.50% | |
![]() VRTXVertex Protocol | 07-09 12:30:28 | Plus bas en 24H | €0.003686 | -33.58% | |
![]() BIOBio Protocol | 07-09 12:30:25 | Plus haut en 24H | €0.04836 | +10.60% | |
![]() SNSpaceN | 07-09 12:30:20 | Plus bas en 24H | €1.68 | -13.96% | |
![]() MAVIAHeroes of Mavia | 07-09 12:30:05 | Plus haut en 24H | €0.1435 | +26.67% | |
![]() TRCLTreecle | 07-09 12:30:03 | 5mins Perte | €0.0008598 | -5.57% | |
![]() MAJOMajo | 07-09 12:30:02 | 5mins Perte | €0.003564 | -6.53% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-09 12:30:02 | 5 min Gain | €0.00148 | +5.13% | |
![]() GROWTriathon | 07-09 12:30:01 | 5mins Perte | €0.01965 | -7.92% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-09 12:30:00 | 5 min Gain | €0.00007887 | +6.51% | |
![]() TRCLTreecle | 07-09 12:29:47 | 5mins Perte | €0.0008598 | -5.57% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-09 12:29:32 | 5 min Gain | €0.00007894 | +6.60% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1375Perdants 813