Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp275.49T, yang telah berubah sebesar +6.03% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp865.7B, yang telah berubah sebesar +0.08% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 385 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,264.59 | +0.0028% | Rp1,620.58T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,101,402.06 | +4.03% | Rp164.38B | Rp1,964.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp214.57B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,660.66 | +9.11% | Rp599.87B | Rp288.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,684,333.13 | +0.71% | Rp359.92M | Rp235.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,380.57 | +4.03% | Rp51.78B | Rp161.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,290.83 | +5.30% | Rp73.15B | Rp103.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,842,131.96 | +6.69% | Rp123.90B | Rp73.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.52 | -0.03% | Rp20.90B | Rp69.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,912,696.62 | -1.16% | Rp39.63B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,510.16 | +4.72% | Rp21.45B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,056.50 | +5.88% | Rp68.24B | Rp14.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,905.90 | +3.41% | Rp24.86B | Rp7.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,249.93 | +6.57% | Rp11.43B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,843.60 | +3.33% | Rp5.43B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,473.84 | +2.42% | Rp2.33B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,069.40 | +4.86% | Rp7.94B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,738,537.48 | +2.88% | Rp1.74B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,883.71 | +7.51% | Rp22.47B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,637.37 | +5.54% | Rp3.89B | Rp2.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.