Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar XAI Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,237,981.90 | -0.84% | Rp12.35T | Rp36,519.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,021,164.67 | +0.74% | Rp10.40T | Rp8,452.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,344.51 | -1.82% | Rp539.93B | Rp2,753.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0072% | Rp1,180.01T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,877,254.50 | +0.03% | Rp114.67B | Rp1,932.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,937,436.48 | -1.99% | Rp1.50T | Rp1,587.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp175.03B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.42 | +0.51% | Rp1.44B | Rp804.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,813,666.52 | +0.45% | Rp5.43B | Rp613.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,795.26 | +1.06% | Rp194.97B | Rp548.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,460.42 | -2.27% | Rp474.26B | Rp521.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,665.18 | -3.50% | Rp121.24B | Rp498.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,071.68 | -4.04% | Rp350.25B | Rp273.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,836,417,365.00 | -0.94% | Rp465.48M | Rp233.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp678,202.48 | +0.38% | Rp465.96B | Rp226.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,347.45 | -1.55% | Rp78.96B | Rp198.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,898.92 | -1.98% | Rp127.94B | Rp192.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp1.38B | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,403,286.66 | +0.06% | Rp368.40M | Rp187.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,106,102.04 | +0.75% | Rp64.94B | Rp181.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.