Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Real Estate mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,882.46 | +1.84% | Rp159.97B | Rp164.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,531.53 | +2.76% | Rp48.95B | Rp161.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,703.36 | -0.16% | Rp2.33B | Rp144.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,359.89 | +1.73% | Rp168.37B | Rp144.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,130.83 | -0.15% | Rp30.61B | Rp136.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2044 | +2.52% | Rp178.67B | Rp120.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,632.15 | +3.37% | Rp74.70B | Rp103.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,105.08 | +2.59% | Rp131.68B | Rp96.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,350.95 | +1.10% | Rp20.53B | Rp78.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,919,654.44 | +4.95% | Rp127.45B | Rp74.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1725 | +2.13% | Rp85.29B | Rp72.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,642.79 | -7.56% | Rp108.12B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,472.96 | -1.01% | Rp203.59B | Rp69.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.55 | -0.01% | Rp16.11B | Rp69.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,120,703.08 | +50.62% | Rp941.95B | Rp65.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648,818.09 | -0.4% | Rp57.62B | Rp54.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,207.16 | +3.53% | Rp69.11B | Rp53.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,135.65 | +3.06% | Rp50.87B | Rp51.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,590.40 | +2.69% | Rp26.56B | Rp49.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,318.30 | +1.60% | Rp70.44B | Rp48.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%