Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,306,241.54 | +3.37% | Rp15.13T | Rp37,835.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,550,150.26 | +12.21% | Rp13.78T | Rp9,360.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,868.06 | +5.38% | Rp1.25T | Rp2,963.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.013% | Rp1,699.85T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,399,262.43 | +5.13% | Rp157.64B | Rp2,005.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199,745.47 | +7.85% | Rp2.04T | Rp1,728.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp251.63B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.18 | +0.2% | Rp1.23B | Rp802.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,881,980.12 | +11.90% | Rp8.98B | Rp675.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.07 | +9.22% | Rp976.82B | Rp580.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,935.88 | +3.16% | Rp244.97B | Rp561.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,143.12 | +7.37% | Rp266.12B | Rp552.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,075.17 | +9.95% | Rp495.62B | Rp306.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,552,506.91 | +3.34% | Rp656.56M | Rp241.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,377.40 | +8.30% | Rp518.84B | Rp241.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,902.73 | +7.72% | Rp125.34B | Rp216.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,177.72 | +8.31% | Rp226.81B | Rp211.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,360,893.83 | +8.61% | Rp456.27M | Rp199.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,848,821.45 | +8.77% | Rp129.65B | Rp196.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.13B | Rp192.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.