Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.002256 | -- | Rp22.77K | Rp67.70M | Detail | ||
| Rp0.5454 | -- | Rp20.84M | Rp54.54M | Detail | ||
| Rp76.53 | +0.2% | Rp24.25K | Rp612.41M | Detail | ||
| Rp0.05116 | +10.68% | Rp43.07K | Rp40.92B | Detail | ||
| Rp16,701.27 | +0.39% | Rp329.56K | Rp627.38M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1897 | +0.049% | Rp6.91M | Rp189.78M | Detail | ||
| Rp2,829.95 | -1.23% | Rp245.52M | Rp2.77B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1069 | -- | Rp200.18K | Rp160.40M | Detail | ||
| Rp1.59 | -- | Rp21.28K | Rp1.59B | Detail | ||
| Rp0.1729 | +0.26% | Rp4.14M | Rp172.95T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.000000006057 | +0.029% | Rp24.42K | Rp2.54B | Detail | ||
| Rp0.000000001788 | -- | Rp16.98K | Rp750.96M | Detail | ||
| Rp0.06667 | -5.86% | Rp337.16K | Rp733.40M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp110.57 | +4.68% | Rp422.07M | Rp22.11B | Detail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%