Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,752,317.20 | -1.35% | Rp11.24T | Rp36,469.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,880,540.54 | -1.95% | Rp11.80T | Rp8,314.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,019.15 | -1.19% | Rp494.19B | Rp2,793.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.016% | Rp1,364.86T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,693,413.06 | -0.32% | Rp222.97B | Rp1,907.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,057.04 | -1.77% | Rp1.69T | Rp1,589.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp270.15B | Rp1,096.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.32 | +5.40% | Rp1.85B | Rp803.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,603,966.84 | -2.11% | Rp324.66M | Rp605.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756.54 | +0.75% | Rp214.70B | Rp544.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,509.89 | -1.16% | Rp746.77B | Rp528.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,975.36 | -2.59% | Rp132.76B | Rp509.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,837.39 | -3.85% | Rp496.81B | Rp274.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,462,216.33 | -1.35% | Rp379.93M | Rp232.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,145.88 | -2.52% | Rp390.12B | Rp222.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,400.14 | -2.37% | Rp52.52B | Rp200.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,524.98 | -3.68% | Rp134.72B | Rp194.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp13.53B | Rp191.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,142,578.68 | +0.51% | Rp411.45M | Rp186.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,005,676.33 | -0.81% | Rp29.40B | Rp179.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%