Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,638.30 | -3.84% | Rp8.54B | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.83 | -3.50% | Rp330.39B | Rp16.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,820,136.66 | +0.25% | Rp74.52B | Rp15.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,448.39 | -1.48% | Rp26.27B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,554.71 | +1.53% | Rp115.96B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.55 | -2.79% | Rp61.46B | Rp14.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,960.82 | -2.28% | Rp105.27B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,076.28 | -1.95% | Rp39.16B | Rp14.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,257.91 | -1.74% | Rp46.83B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,826.19 | -2.14% | Rp239.45B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,095,184.32 | -3.21% | Rp463.29M | Rp14.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,229.17 | -4.23% | Rp91.97B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,901.34 | -1.40% | Rp17.41B | Rp13.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,287.01 | -3.34% | Rp36.55B | Rp13.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,683.64 | -2.73% | Rp76.05B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,911.10 | -2.66% | Rp183.09B | Rp12.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,761.46 | -10.93% | Rp446.24B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,754.95 | -1.96% | Rp24.56B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,720.29 | -6.89% | Rp107.60B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,134.25 | -2.82% | Rp17.27B | Rp12.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%