Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,367,721.53 | -2.16% | Rp8.74T | Rp37,015.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,638,452.84 | -3.22% | Rp14.69T | Rp8,405.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,026.29 | -4.54% | Rp1.35T | Rp2,853.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp1,234.51T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,476,783.29 | -1.31% | Rp104.35B | Rp1,877.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,813.12 | -4.81% | Rp2.78T | Rp1,589.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.06 | +6.09% | Rp1.86B | Rp1,152.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp107.45B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,271,991.67 | -3.20% | Rp472.01M | Rp611.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,608.19 | -4.33% | Rp937.26B | Rp543.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,782.91 | -2.74% | Rp328.93B | Rp538.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,623.48 | -0.37% | Rp198.56B | Rp532.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,151.31 | +6.53% | Rp536.92B | Rp272.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,231.10 | -5.79% | Rp262.25B | Rp237.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,746,598.37 | -2.18% | Rp173.27M | Rp236.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,598.72 | -4.68% | Rp66.29B | Rp206.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,250.67 | -4.85% | Rp136.61B | Rp204.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,363,167.03 | -2.09% | Rp322.17M | Rp192.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.49 | -- | Rp2.37B | Rp182.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,140,676.36 | -3.82% | Rp84.05B | Rp182.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%