Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,915,851.54 | +0.44% | Rp5.56T | Rp37,982.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,170,682.94 | +3.01% | Rp11.72T | Rp8,832.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,346.57 | +0.32% | Rp1.10T | Rp2,991.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.014% | Rp908.21T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,835,626.95 | +3.12% | Rp74.74B | Rp1,927.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,106,803.42 | +2.69% | Rp2.63T | Rp1,677.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.87 | +9.62% | Rp1.72B | Rp1,168.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp80.91B | Rp1,100.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,038,039.07 | +3.10% | Rp85.92M | Rp644.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,620.34 | +6.67% | Rp238.02B | Rp569.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,763.56 | +2.32% | Rp837.59B | Rp566.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,676.73 | +1.65% | Rp134.87B | Rp537.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,304.18 | +14.62% | Rp282.89B | Rp272.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,198.67 | +0.31% | Rp208.73B | Rp252.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,411,725.83 | +0.58% | Rp104.35M | Rp242.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,992.45 | +3.09% | Rp70.33B | Rp217.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,945.08 | +1.26% | Rp36.34B | Rp217.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,719,793.96 | +0.96% | Rp254.13M | Rp198.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,502,916.62 | +0.34% | Rp69.85B | Rp189.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp2.34B | Rp182.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%