Koin Fuse Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fuse Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fuse Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fuse Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Fuse Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,845.99 | +0.83% | Rp279.13B | Rp46.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,612.67 | -2.96% | Rp42.31B | Rp43.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,981.82 | -0.82% | Rp125.67B | Rp42.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03923 | +0.55% | Rp14.91B | Rp39.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,408.76 | +1.21% | Rp279.94B | Rp37.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,830.23 | -1.71% | Rp15.18B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp293,792.58 | +0.33% | Rp203.31B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,304.59 | +0.01% | Rp31.21B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,981.12 | -2.51% | Rp43.83B | Rp34.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,368.27 | -2.10% | Rp13.88B | Rp33.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,590.41 | +6.53% | Rp2.13B | Rp33.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.25 | -2.26% | Rp13.27B | Rp32.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,864.12 | -0.17% | Rp171.86M | Rp31.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp489.96 | -1.96% | Rp170.21B | Rp30.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,654.17 | -3.17% | Rp9.04B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,914.74 | -2.02% | Rp72.40B | Rp28.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,671.97 | -2.81% | Rp33.12B | Rp28.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,076.01 | -1.59% | Rp188.59B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp368.99 | -2.20% | Rp4.85B | Rp26.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3408 | -2.81% | Rp100.48B | Rp26.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.