Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp383.11 | +3.21% | Rp17.46B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,184.91 | +3.23% | Rp146.81B | Rp26.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,534.44 | +6.54% | Rp87.61B | Rp26.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,786,255.59 | +2.31% | Rp27.24B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,164.03 | +5.08% | Rp57.33B | Rp24.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,370.96 | +0.98% | Rp78.58B | Rp24.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.17 | -0.01% | Rp225.40B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,618.49 | +12.83% | Rp151.54B | Rp23.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp236,224.05 | +6.83% | Rp138.30B | Rp23.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,393,894.22 | -0.23% | Rp120.83B | Rp22.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,680.81 | +8.33% | Rp127.80B | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,565.83 | -1.62% | Rp11.16B | Rp21.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,272.36 | +12.06% | Rp254.30B | Rp21.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,724.77 | +3.71% | Rp372.45M | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,137.38 | +10.19% | Rp304.34B | Rp21.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,628.93 | +6.75% | Rp406.09B | Rp20.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,037,836.85 | +1.08% | Rp16.18B | Rp20.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,379.25 | +6.42% | Rp72.90B | Rp20.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,596.40 | +3.85% | Rp207.83B | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.56 | +0.01% | Rp384.47M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%