Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,508.40 | -4.84% | Rp91.55B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.15 | -1.98% | Rp21.17B | Rp26.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,800,601.22 | -3.29% | Rp8.63B | Rp26.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,562.10 | -3.88% | Rp53.97B | Rp26.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,824,972.07 | -4.79% | Rp22.97B | Rp25.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,929.30 | -5.85% | Rp199.40B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp246,790.17 | -3.78% | Rp90.02B | Rp24.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,194.69 | -2.03% | Rp5.41B | Rp23.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,054.15 | +0.01% | Rp94.22B | Rp23.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,400.57 | -1.87% | Rp31.47B | Rp22.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,882.89 | -2.06% | Rp47.05B | Rp22.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,599.69 | -6.97% | Rp75.75B | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,790.65 | -0.74% | Rp243.95M | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,306.52 | -8.37% | Rp106.34B | Rp21.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.85 | -4.04% | Rp356.76B | Rp21.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,661.26 | -7.70% | Rp28.63B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,819.96 | -9.40% | Rp123.67B | Rp20.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,661.18 | -2.48% | Rp146.07B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,794,369.65 | -0.62% | Rp12.35B | Rp20.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,860.71 | +5.30% | Rp248.56B | Rp20.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.