Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,177.53 | +9.13% | Rp220.08B | Rp177.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,655.56 | +9.90% | Rp119.26B | Rp172.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,996,843.45 | +7.06% | Rp155.03B | Rp152.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,112.99 | -0.52% | Rp4.87B | Rp144.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,218.65 | +2.48% | Rp75.53B | Rp141.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2173 | +8.04% | Rp145.55B | Rp128.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp188,183.85 | +13.31% | Rp192.31B | Rp113.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,719.13 | +7.95% | Rp100.91B | Rp101.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,504.65 | +8.70% | Rp47.77B | Rp84.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,486,140.19 | +13.53% | Rp244.92B | Rp83.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,888.73 | +17.36% | Rp408.11B | Rp78.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1852 | +10.23% | Rp216.57B | Rp77.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,244.09 | +4.31% | Rp111.98B | Rp71.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330,899.96 | -6.79% | Rp1.70T | Rp69.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.37 | -0.13% | Rp13.42B | Rp68.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,529.98 | +19.11% | Rp163.17B | Rp62.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,027,560.29 | +10.12% | Rp108.43B | Rp57.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,848.66 | +10.08% | Rp73.95B | Rp54.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,126.67 | +7.73% | Rp51.59B | Rp52.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,439.98 | +10.30% | Rp119.55B | Rp51.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%