Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,618.00 | +0.87% | Rp33.02B | Rp18.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,940.36 | -0.75% | Rp37.72B | Rp17.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,371.83 | -1.18% | Rp347.85B | Rp17.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,602.41 | +2.85% | Rp320.65B | Rp17.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,621.51 | +1.58% | Rp16.93B | Rp16.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,275.36 | +0.06% | Rp5.56B | Rp16.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,754.14 | -4.52% | Rp414.72B | Rp16.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,367.48 | -- | Rp22.13B | Rp16.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,081.57 | +0.71% | Rp265.71B | Rp16.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp474,955.94 | -0.3% | Rp147.16B | Rp15.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,683,201.61 | -0.88% | Rp22.38B | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,354.51 | +4.29% | Rp141.76B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,324.40 | +0.6% | Rp32.66B | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,120.04 | +1.58% | Rp30.46B | Rp14.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,728.01 | -1.15% | Rp139.99B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,810.96 | -1.06% | Rp160.65B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,443.74 | -1.15% | Rp39.04B | Rp14.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,127.35 | +0.49% | Rp18.86B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,932,859.97 | +1.41% | Rp390.67M | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,470.36 | +3.65% | Rp12.59B | Rp13.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%