Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | -3.37% | €2.86M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,487.60 | -3.02% | €782.41M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,203.65 | -4.59% | €1.20B | €386.71B | TraderDétails | ||
€2.59 | -5.09% | €60.64M | €153.75B | TraderDétails | ||
€0.8749 | +0.0033% | €77.79B | €143.27B | AcheterDétails | ||
€685.94 | -1.48% | €21.19M | €95.54B | TraderDétails | ||
€147.77 | -5.69% | €71.94M | €79.52B | TraderDétails | ||
€0.8749 | +0.01% | €12.89M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.003711 | +0.47% | €197.09K | €33.40B | TraderDétails | ||
€3,196.88 | -4.73% | €196.79K | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.1801 | -7.05% | €40.84M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.2843 | -0.74% | €23.73M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.6338 | -6.06% | €12.12M | €22.92B | TraderDétails | ||
€100,458.37 | -2.97% | €1.25M | €12.74B | TraderDétails | ||
€35.77 | -3.71% | €33.39M | €11.93B | TraderDétails | ||
€3.10 | -6.58% | €27.42M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.3424 | -5.05% | €12.62M | €10.69B | TraderDétails | ||
€14.58 | -6.37% | €26.28M | €9.89B | TraderDétails | ||
€488.70 | -4.49% | €10.66M | €9.72B | TraderDétails | ||
€0.2163 | -4.66% | €55.65M | €9.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%