Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.06 | +2.21% | €4.37M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€0.3428 | +2.37% | €15.57M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€0.4642 | +12.80% | €16.77M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.08198 | -0.99% | €24.53M | €2.16B | OperarDetalles | ||
€0.000002127 | +5.70% | €408.63K | €2.12B | OperarDetalles | ||
€0.2367 | +1.20% | €2.92M | €2.06B | OperarDetalles | ||
€0.03133 | -2.50% | €10.44M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.2168 | +0.87% | €1.87M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.02231 | +0.81% | €1.18M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€4.08 | +0.5% | €1.75M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -- | €2.49M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.07 | -5.62% | €16.42M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.44 | -3.27% | €3.08M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.9453 | +2.35% | €9.67M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.00002272 | -1.27% | €11.67M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.2958 | +3.68% | €9.49M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.90 | +0.15% | €206.63K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€8.21 | +1.99% | €20.97M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€2.28 | +0.26% | €6.64M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€0.6348 | +1.58% | €6.12M | €1.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.