
Tagger价格
TAG排名471
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.00603 ,24小时交易量是 ¥2.08M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥653.69M,市场占有率为0.0084%。Tagger (TAG) 价格在过去 24 小时内变动为 -0.34%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 年的平均价格为¥0.006042025,最低价格可能在¥0.003744和最高价格¥0.007429之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01713,与今天的价格相比+115.00%,回报率可能变动Tagger。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003744 | ¥0.007429 | ¥0.00604 | -- |
2026 | ¥0.005993 | ¥0.009563 | ¥0.006734 | +11.00% |
2027 | ¥0.004481 | ¥0.01043 | ¥0.008149 | +35.00% |
2028 | ¥0.004923 | ¥0.01216 | ¥0.009289 | +54.00% |
2029 | ¥0.006974 | ¥0.01523 | ¥0.01072 | +77.00% |
2030 | ¥0.009347 | ¥0.01713 | ¥0.01298 | +115.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-0.34%,在过去 7 天内变化为 -18.22%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +16.93%,在过去一年内变化为+22490.40%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.00001503 | +0.25% |
24H | -¥0.00002057 | -0.34% |
7D | -¥0.001343 | -18.22% |
30D | +¥0.000873 | +16.93% |
1Y | +¥0.006003 | +22490.40% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签