
Nim Network价格
NIM该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Nim Network(NIM)今日价格是 ¥0.01246 ,24h交易额是¥207.5 ,Nim Network(NIM)的市值为--,市场占有率为0.000041%。Nim Network (NIM)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Nim Network(NIM)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.005372,最低价格可能在¥0.002793和最高价格¥0.006124之间波动。到 2035年,Nim Network(NIM)的价格可能会变动至 ¥0.01575 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-12.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.002793 | ¥0.006124 | ¥0.005372 | -56.00% |
2026 | ¥0.005173 | ¥0.006323 | ¥0.005748 | -53.00% |
2027 | ¥0.003199 | ¥0.00676 | ¥0.006036 | -51.00% |
2028 | ¥0.004926 | ¥0.00723 | ¥0.006398 | -48.00% |
2029 | ¥0.0062 | ¥0.007631 | ¥0.006814 | -45.00% |
2030 | ¥0.004694 | ¥0.009101 | ¥0.007223 | -42.00% |
2031 | ¥0.006692 | ¥0.009304 | ¥0.008162 | -34.00% |
2032 | ¥0.00751 | ¥0.01126 | ¥0.008733 | -29.00% |
2033 | ¥0.008899 | ¥0.01089 | ¥0.009999 | -19.00% |
2034 | ¥0.008986 | ¥0.01128 | ¥0.01044 | -16.00% |
2035 | ¥0.007064 | ¥0.01575 | ¥0.01086 | -12.00% |
合约地址
nim_1122-1