
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005059 ,24h交易額是 $505.97 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去24h內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00003554,價格可能在最低價格$0.00002594和最高價格$0.00004798之間波動。到2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至$0.00008652,與今天ZooCoin的價格相比,潛在回報率為-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002594 | $0.00004798 | $0.00003554 | -99.00% |
2026 | $0.00003007 | $0.0000593 | $0.00004176 | -99.00% |
2027 | $0.00003891 | $0.00005912 | $0.00005053 | -99.00% |
2028 | $0.00003015 | $0.00006634 | $0.00005483 | -98.00% |
2029 | $0.00005332 | $0.00006665 | $0.00006059 | -98.00% |
2030 | $0.00005344 | $0.00008652 | $0.00006362 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9