
NOOT價格
NOOT該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
NOOT (NOOT)今日價格是 $0.000000004242 ,24小時交易量是 $95.66 ,NOOT (NOOT) 的市值為 $1.78M,市場占有率為0.0000014%。NOOT (NOOT) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.87%。
*數據僅供參考
NOOT(NOOT) is predicted to average $0.003686 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.003391 and the highest price $0.003944. By 2030, NOOT(NOOT) price could reach to $0.00578, offering a potential +122750953.00% return from today’s NOOT price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003391 | $0.003944 | $0.003686 | +86891479.00% |
2026 | $0.002289 | $0.004464 | $0.003815 | +89932684.00% |
2027 | $0.003601 | $0.004926 | $0.00414 | +97576971.00% |
2028 | $0.002719 | $0.00553 | $0.004533 | +106846793.00% |
2029 | $0.00322 | $0.005384 | $0.005031 | +118599951.00% |
2030 | $0.003593 | $0.00578 | $0.005208 | +122750953.00% |
合約地址
0x98a2500...50bf7064b
瀏覽器
bscscan.com
官網
noot.fun