
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network(NIM)今日價格是 $0.05093 ,24h交易額是$847.95,Nim Network(NIM)的市值為--,市場占有率為0.000043%。Nim Network (NIM)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01968,最低價格可能在$0.01378和最高價格$0.02579之間波動。到 2035年,Nim Network(NIM)的價格可能會變動至 $0.06491 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-6.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01378 | $0.02579 | $0.01968 | -61.00% |
2026 | $0.01933 | $0.02478 | $0.02274 | -55.00% |
2027 | $0.01806 | $0.02875 | $0.02376 | -53.00% |
2028 | $0.02363 | $0.02757 | $0.02625 | -48.00% |
2029 | $0.02287 | $0.03014 | $0.02691 | -47.00% |
2030 | $0.01512 | $0.03024 | $0.02853 | -43.00% |
2031 | $0.01851 | $0.03702 | $0.02938 | -42.00% |
2032 | $0.01826 | $0.04914 | $0.0332 | -34.00% |
2033 | $0.02182 | $0.05106 | $0.04117 | -19.00% |
2034 | $0.02905 | $0.04934 | $0.04611 | -9.00% |
2035 | $0.04486 | $0.06491 | $0.04773 | -6.00% |
合约地址
nim_1122-1