CryptoZoo價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
CryptoZoo (ZOO)今日價格是 $0.00001998 ,24小時交易量是 $42.93 ,CryptoZoo (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.00003%。CryptoZoo (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 +0.031%。
*數據僅供參考
CryptoZoo(ZOO) is predicted to average $0.00006111 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00004277 and the highest price $0.00007883. By 2030, CryptoZoo(ZOO) price could reach to $0.0001549, offering a potential +442.00% return from today’s CryptoZoo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004277 | $0.00007883 | $0.00006111 | +205.00% |
2026 | $0.00006367 | $0.00007696 | $0.00006997 | +250.00% |
2027 | $0.00006612 | $0.00008155 | $0.00007347 | +267.00% |
2028 | $0.00006355 | $0.00011 | $0.00007751 | +287.00% |
2029 | $0.00008065 | $0.0001228 | $0.00009378 | +369.00% |
2030 | $0.00005741 | $0.0001549 | $0.0001083 | +442.00% |
永續合約
0x7ffc124...16b57c669
瀏覽器
bscscan.com
官網
cryptozoo.co
社群