幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 241,136,425 | 0.000337%/ 2.96% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,927 ≈ 435.79M USDT | 0.000435%/ 3.82% | 0.000480% /4.21% | 0.000524% /4.60% | |
![]() ETH | 21,033 ≈ 58.22M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000363% /3.18% | 0.000399% /3.50% | |
![]() XRP | 20,689,407 ≈ 49.94M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,147,084 ≈ 42.05M USDT | 0.000185%/ 1.63% | 0.000285% /2.50% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,852,610 ≈ 21.64M USDT | 0.001357%/ 11.89% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,433 ≈ 16.05M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,984M ≈ 15.69M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,142M ≈ 14.76M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,455,530 ≈ 14.04M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。