สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,497,533 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,143 ≈ 487.91M USDT | 0.000418%/ 3.67% | 0.000480% /4.21% | 0.000506% /4.44% | |
![]() ETH | 10,564 ≈ 39.61M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,764,387 ≈ 75.76M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000324% /2.84% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,834,411 ≈ 62.36M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,245,258 ≈ 28.8M USDT | 0.001161%/ 10.18% | 0.001992% /17.45% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 192,401 ≈ 22.34M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,496,708M ≈ 20.64M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,227,624M ≈ 18.48M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,974,474,226 ≈ 16.82M USDT | 0.001884%/ 16.51% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้