Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -3.20% | €2.86M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,123.84 | -2.73% | €767.01M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,230.13 | -4.22% | €1.19B | €389.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.61% | €56.34M | €155.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | +0.0033% | €77.79B | €143.27B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€691.27 | -1.08% | €21.03M | €96.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.24 | -5.19% | €69.99M | €80.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | +0.01% | €12.87M | €56.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003707 | +0.56% | €197.11K | €33.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,214.81 | -4.18% | €197.25K | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1822 | -6.70% | €39.15M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2845 | -0.65% | €21.44M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6419 | -5.38% | €11.53M | €23.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,895.40 | -2.58% | €1.25M | €12.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.11 | -3.03% | €33.15M | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -6.14% | €27.10M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3461 | -4.47% | €12.52M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.74 | -5.82% | €24.85M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.60 | -4.01% | €10.71M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2193 | -4.41% | €55.56M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%