Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -3.20% | €2.86M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,633.45 | -2.73% | €767.01M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,211.78 | -4.22% | €1.19B | €387.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -4.61% | €56.34M | €154.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | +0.0033% | €77.79B | €143.27B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€688.03 | -1.08% | €21.03M | €95.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.50 | -5.19% | €69.99M | €79.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | +0.01% | €12.87M | €56.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003713 | +0.56% | €197.11K | €33.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,204.75 | -4.18% | €197.25K | €28.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1807 | -6.70% | €39.15M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.284 | -0.65% | €21.44M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6355 | -5.38% | €11.53M | €22.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,746.92 | -2.58% | €1.25M | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.86 | -3.03% | €33.15M | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -6.14% | €27.10M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3439 | -4.47% | €12.52M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.64 | -5.82% | €24.85M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.94 | -4.01% | €10.71M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2169 | -4.41% | €55.56M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%