

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0004105, com um volume de negociação em 24 horas de €69.76K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €201.53K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000008%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se +3.88% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume de negócios 24h€69.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.2638
- Máx. em 24 h€0.0004183
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001221
- Mín. em 24 h€0.0003951
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€201.53K
- Valorização totalmente diluída€424.14K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0004106 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003901 e o maior preço de €0.0005626. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.002471, oferecendo um retorno potencial de +333.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003901 | €0.0005626 | €0.0004106 | -- |
2026 | €0.0004428 | €0.0006131 | €0.0004866 | +18.00% |
2027 | €0.0003684 | €0.0007204 | €0.0005499 | +33.00% |
2028 | €0.0003747 | €0.0008257 | €0.0006351 | +54.00% |
2029 | €0.0004966 | €0.0009787 | €0.0007304 | +77.00% |
2030 | €0.0007007 | €0.001187 | €0.0008546 | +108.00% |
2031 | €0.0008272 | €0.001491 | €0.001021 | +148.00% |
2032 | €0.0009672 | €0.001658 | €0.001256 | +205.00% |
2033 | €0.0007577 | €0.001675 | €0.001457 | +254.00% |
2034 | €0.001237 | €0.001989 | €0.001566 | +281.00% |
2035 | €0.001262 | €0.002471 | €0.001777 | +333.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +3.88% nas últimas 24 horas, e +24.20% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +43.49% nos últimos 30 dias e -47.30% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008208 | +0.02% |
24H | +€0.00001533 | +3.88% |
7D | +€0.00007998 | +24.20% |
30D | +€0.0001244 | +43.49% |
1Y | -€0.0003684 | -47.30% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
