

Gráfico ao vivo de preços de Perlin (PERL)
O preço de Perlin (PERL) hoje é R$0.002245, com um volume de negociação em 24 horas de R$467.73K e, como tal, Perlin (PERL) tem uma capitalização de mercado de R$1.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000007%. O preço de Perlin (PERL) se moveu em +3.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PERL
- Volume de negócios 24hR$467.73K
- Máxima histórica (ATH)R$1.72
- Máxima em 24hR$0.00228
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007974
- Mínima em 24hR$0.002132
Informações sobre Cap. de mercado de PERL
- Cap. de MercadoR$1.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.31M
- Cap. de Mercado/FDV47.52%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Oferta máxima1.03B PERL
*Os dados são apenas para referência
Perlin(PERL) is predicted to average R$0.002245 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001594 and the highest price R$0.002358. By 2035, Perlin(PERL) price could reach to R$0.009367, offering a potential +220.00% return from today’s Perlin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001594 | R$0.002358 | R$0.002245 | -- |
2026 | R$0.00214 | R$0.003061 | R$0.002301 | +2.00% |
2027 | R$0.002413 | R$0.003915 | R$0.002681 | +19.00% |
2028 | R$0.001748 | R$0.004288 | R$0.003298 | +46.00% |
2029 | R$0.002124 | R$0.005158 | R$0.003793 | +68.00% |
2030 | R$0.002282 | R$0.00555 | R$0.004476 | +99.00% |
2031 | R$0.00396 | R$0.006066 | R$0.005013 | +123.00% |
2032 | R$0.002825 | R$0.006758 | R$0.005539 | +146.00% |
2033 | R$0.003996 | R$0.007194 | R$0.006149 | +173.00% |
2034 | R$0.003802 | R$0.007739 | R$0.006671 | +197.00% |
2035 | R$0.003818 | R$0.009367 | R$0.007205 | +220.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +3.62% nas últimas 24 horas e +14.21% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +13.05% nos últimos 30 dias e -59.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001122 | +0.05% |
24H | +R$0.00007843 | +3.62% |
7D | +R$0.0002793 | +14.21% |
30D | +R$0.0002593 | +13.05% |
1Y | -R$0.003286 | -59.41% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin ( PERL )
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Perlin (PERL)
