As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005462 | -- | R$321.55K | R$546.25K | Detalhes | ||
R$0.002948 | -2.89% | R$4.22K | R$1.53M | Detalhes | ||
R$4.72 | -0.48% | R$15.27K | R$472.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002741 | -0.46% | R$176.51 | R$27.41K | Detalhes | ||
R$0.002187 | -0.49% | R$43.95 | R$1.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001113 | -- | -- | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.0002433 | -- | R$9.74K | R$24.33K | Detalhes | ||
R$0.000000001012 | -0.23% | R$11.24 | R$1.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000174 | +0.49% | R$208.41 | R$28.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007951 | -6.06% | R$13.46 | R$3.97M | Detalhes | ||
R$0.0000000008129 | -- | R$90.82 | R$56.43K | Detalhes | ||
R$0.0000653 | +1.09% | R$3.16K | R$261.23K | Detalhes | ||
R$0.002376 | +0.02% | R$59.41 | R$23.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.