Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,494.15 | -0.34% | R$3.89B | R$12.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,058.81 | +4.12% | R$4.16B | R$3.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.08 | +3.26% | R$354.27M | R$1.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$389.79B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,814.53 | -0.19% | R$42.43M | R$670.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,156.74 | +3.82% | R$979.47M | R$625.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$41.92M | R$369.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03982 | +11.28% | R$548.99K | R$358.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,899.62 | +4.13% | R$96.13K | R$235.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +3.14% | R$260.79M | R$201.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.25 | +5.36% | R$41.15M | R$191.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +1.89% | R$43.14M | R$190.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.08 | +1.56% | R$69.49M | R$98.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.31 | +5.17% | R$75.85M | R$85.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,192.56 | -0.46% | R$388.03K | R$79.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29,023.81 | +4.46% | R$2.11M | R$74.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.99 | +3.65% | R$55.80M | R$73.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | +1.99% | R$13.63M | R$72.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.88M | R$65.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,275.74 | +1.85% | R$8.94M | R$65.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%