Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,504.19 | +0.38% | R$4.59B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,328.66 | -3.05% | R$4.30B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.26% | R$699.21M | R$962.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0038% | R$464.57B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,750.53 | +1.10% | R$43.65M | R$661.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,136.81 | +0.38% | R$929.11M | R$614.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.19M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03755 | +2.01% | R$569.01K | R$338.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,240.76 | -3.04% | R$68.42K | R$212.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.03% | R$168.50M | R$180.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.86% | R$57.31M | R$176.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -1.68% | R$43.07M | R$168.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.92 | +1.46% | R$180.47M | R$91.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,038.37 | +0.24% | R$215.89K | R$77.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.49 | -6.97% | R$139.07M | R$68.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$60.89K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.70 | -1.08% | R$55.20M | R$65.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -1.63% | R$18.00M | R$64.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,160.14 | -1.14% | R$252.44K | R$63.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,007.17 | -0.57% | R$20.97M | R$59.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.