Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,416.48 | -1.12% | R$12.92B | R$11.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,014.00 | -3.91% | R$9.59B | R$2.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.82 | -0.74% | R$340.46M | R$941.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.039% | R$647.00B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,575.85 | -1.99% | R$72.94M | R$637.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,027.58 | -5.72% | R$881.84M | R$555.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.04% | R$97.56M | R$369.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03659 | -4.03% | R$529.66K | R$329.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,973.02 | -3.95% | R$1.07M | R$209.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.99% | R$101.55M | R$178.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.26% | R$327.83M | R$173.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -3.54% | R$74.09M | R$166.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.03 | -7.28% | R$134.56M | R$85.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.82 | +3.09% | R$183.02M | R$82.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,601.04 | -1.24% | R$736.19K | R$76.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -1.08% | R$27.92M | R$66.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$1.03M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.63 | -1.96% | R$84.56M | R$65.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,464.53 | -6.00% | R$202.71K | R$62.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,941.57 | -4.47% | R$45.19M | R$58.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%