As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$622,171.90 | +0.87% | R$3.94B | R$12.38T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,675.53 | +4.72% | R$7.39B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.23 | +3.18% | R$424.51M | R$964.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0028% | R$542.64B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,728.86 | +4.10% | R$54.51M | R$658.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,022.01 | +5.72% | R$682.49M | R$552.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.89M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02941 | -18.10% | R$625.59K | R$264.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,602.39 | +4.72% | R$83.28K | R$208.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.28% | R$75.85M | R$181.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +4.28% | R$311.53M | R$181.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.85 | +4.23% | R$72.01M | R$176.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.94 | +9.21% | R$201.03M | R$96.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,366.97 | +0.78% | R$120.45K | R$78.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.34 | +0.28% | R$126.40M | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | +3.22% | R$32.63M | R$69.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.54 | +3.84% | R$91.10M | R$68.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,479.87 | +1.82% | R$116.29K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,058.48 | +0.97% | R$17.97M | R$60.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.