Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,836.09 | +1.01% | R$4.68B | R$12.22T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,719.56 | -1.88% | R$4.33B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.34 | -0.19% | R$684.56M | R$972.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0077% | R$455.36B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,741.30 | +0.92% | R$34.37M | R$659.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,167.32 | +2.64% | R$929.00M | R$631.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.32M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03747 | +5.10% | R$589.02K | R$337.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.71% | R$136.57K | R$215.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.08% | R$168.53M | R$183.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.46% | R$54.72M | R$177.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.53% | R$43.39M | R$172.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.97 | +3.76% | R$161.80M | R$92.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,261.13 | +0.83% | R$232.12K | R$77.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.62 | -3.78% | R$136.80M | R$71.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.02 | -0.17% | R$49.29M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.05% | R$66.80K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.42% | R$17.86M | R$65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,603.43 | +0.63% | R$250.29K | R$65.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,022.15 | -0.74% | R$21.00M | R$60.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%