Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,612.40 | +0.94% | R$4.69B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,750.18 | -1.64% | R$4.36B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.35 | -0.06% | R$684.80M | R$973.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0077% | R$455.36B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,745.10 | +1.11% | R$34.39M | R$660.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,165.70 | +3.36% | R$925.97M | R$630.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$77.83M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03732 | +4.03% | R$589.09K | R$335.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.52% | R$138.06K | R$215.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.42% | R$168.78M | R$183.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.42% | R$54.70M | R$177.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -0.27% | R$43.41M | R$172.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.67 | +4.32% | R$160.59M | R$93.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,261.13 | +0.85% | R$233.77K | R$77.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.73 | -3.65% | R$137.53M | R$71.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.05 | +0.22% | R$49.17M | R$66.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.04% | R$66.85K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.2% | R$17.98M | R$65.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,606.69 | +0.65% | R$250.01K | R$65.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,026.33 | -0.4% | R$21.11M | R$60.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%