Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,090.66 | +1.63% | R$5.29B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,764.79 | -0.61% | R$5.67B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | -0.36% | R$655.00M | R$966.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0016% | R$446.62B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,719.04 | +1.32% | R$29.24M | R$657.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,140.56 | +3.50% | R$858.57M | R$616.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.78M | R$376.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03706 | +1.01% | R$628.61K | R$333.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.47% | R$165.41K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.38% | R$180.56M | R$182.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.74% | R$43.25M | R$178.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.46% | R$45.72M | R$171.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.97 | -- | R$111.01M | R$88.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,252.45 | +1.66% | R$626.74K | R$77.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.46 | -3.71% | R$146.50M | R$71.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$33.15K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.89 | +0.89% | R$52.65M | R$66.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.24% | R$20.64M | R$65.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$232.02K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +49.67% | R$433.34M | R$61.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.