Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,524.39 | +1.29% | R$5.29B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,765.17 | -1.12% | R$5.71B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.62% | R$650.49M | R$968.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0033% | R$445.99B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,711.44 | +0.69% | R$29.20M | R$656.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,147.56 | +3.87% | R$845.82M | R$620.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.60M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0371 | +0.05% | R$615.73K | R$333.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.56% | R$167.84K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +0.63% | R$181.56M | R$182.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.98% | R$39.04M | R$178.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.16% | R$46.00M | R$172.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.43 | -0.28% | R$110.27M | R$89.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.44% | R$681.63K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.40 | -5.34% | R$149.83M | R$70.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$37.25K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.92 | +0.67% | R$52.82M | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.18% | R$20.75M | R$65.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +52.18% | R$435.00M | R$63.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%