Mercado
O preço atual do BTC é de US$ 118.963,3, queda de 2,19% em 24 horas, com suporte em US$ 117.193,4 e resistência em US$ 121.665,5, e ETH em US$ 4.646,13, queda de 2,24%, com suporte em US$ 4.453,49 e resistência em US$ 4.752,84. Sugestão de operação de curto prazo: compre cerca de US$ 117.200, obtenha lucro de US$ 121.000 e stop loss perto do suporte BTC e compre cerca de US$ 4.450, obtenha lucro de US$ 4.800 e pare loss de US$ 4.400 perto do suporte ETH e controle a posição em 20%. Alta de médio prazo, BTC/ETH 60%:40%, foco em políticas e atualizações técnicas. Os riscos incluem riscos sistêmicos, cambiais, de liquidez e regulatórios. Choques de curto prazo, potencial de alta de médio a longo prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.00 | +0.98% | €8.03M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,589.40 | -0.59% | €1.52B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,798.36 | -1.82% | €1.09B | €458.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +0.55% | €70.91M | €156.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | +0.0026% | €98.05B | €142.16B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€707.40 | -0.99% | €6.22M | €98.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.02 | -2.40% | €118.38M | €85.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007082 | -3.44% | €74.79K | €63.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.02% | €7.27M | €58.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,774.77 | -1.99% | €8.04K | €33.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1953 | +3.23% | €41.22M | €29.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8016 | +5.55% | €19.09M | €29.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3024 | -0.78% | €5.75M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.02 | +6.55% | €16.56M | €13.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,576.20 | -0.77% | €6.65K | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.55 | -2.14% | €10.24M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3687 | +2.29% | €3.61M | €11.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +0.17% | €9.25M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,034.77 | -2.51% | €6.50K | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.60 | -0.05% | €2.67M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%