
Nim Network 価格
NIMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のNim Network(NIM)価格は ¥0.256で、24時間の取引量は¥4.26Kであり、Nim Network(NIM)の時価総額は--であるため、0.000041%の市場支配力を持っています。Nim Network (NIM) の価格は過去24時間で--変動しました。
*データは参考用です
Nim Network(NIM)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.1149となります、最低価格の¥0.09308と最高価格の ¥0.1505の間で変動する可能性があります。2035年までに、Nim Network(NIM)価格は ¥0.476に達し、今日の価格から潜在的な+80.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.09308 | ¥0.1505 | ¥0.1149 | -55.00% |
2026 | ¥0.08096 | ¥0.1977 | ¥0.1327 | -48.00% |
2027 | ¥0.1074 | ¥0.2181 | ¥0.1652 | -35.00% |
2028 | ¥0.1035 | ¥0.2856 | ¥0.1916 | -25.00% |
2029 | ¥0.21 | ¥0.2601 | ¥0.2386 | -6.00% |
2030 | ¥0.2045 | ¥0.3267 | ¥0.2494 | -2.00% |
2031 | ¥0.2678 | ¥0.3946 | ¥0.288 | +12.00% |
2032 | ¥0.2423 | ¥0.355 | ¥0.3413 | +33.00% |
2033 | ¥0.3342 | ¥0.4735 | ¥0.3481 | +36.00% |
2034 | ¥0.3451 | ¥0.5135 | ¥0.4108 | +60.00% |
2035 | ¥0.2727 | ¥0.476 | ¥0.4622 | +80.00% |
先物
nim_1122-1