通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 66,987,604 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,043 ≈ 476.96M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000517% /4.53% | |
![]() ETH | 11,575 ≈ 40.94M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 21,844,363 ≈ 75.26M USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 251,039,619 ≈ 60.45M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,267,227 ≈ 27.57M USDT | 0.001307%/ 11.45% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() LTC | 192,626 ≈ 19.46M USDT | 0.000184%/ 1.62% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,345M ≈ 19.31M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,224,021M ≈ 17.95M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,673,157,594 ≈ 16.31M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。