Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,610,870.00 | +0.48% | Rp11.40T | Rp36,923.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,460,656.24 | +4.52% | Rp22.07T | Rp8,505.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,159.45 | +2.88% | Rp1.23T | Rp2,861.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0089% | Rp1,614.48T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,265,674.45 | +4.91% | Rp186.69B | Rp1,987.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,028,304.55 | +4.24% | Rp2.06T | Rp1,635.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.01% | Rp213.66B | Rp1,098.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.86 | -16.58% | Rp1.74B | Rp799.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,188,224.31 | +4.66% | Rp251.74M | Rp619.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,752.94 | +1.10% | Rp227.98B | Rp544.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.45 | +3.60% | Rp945.42B | Rp541.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,306.33 | +2.45% | Rp217.33B | Rp521.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,734.66 | +9.47% | Rp608.02B | Rp290.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,978,449.80 | +0.49% | Rp370.83M | Rp235.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,904.73 | -0.24% | Rp386.04B | Rp231.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,591.71 | +2.17% | Rp95.09B | Rp206.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,799.48 | +2.40% | Rp270.51B | Rp202.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.22B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,075,352.20 | +1.59% | Rp350.39M | Rp187.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,084,425.73 | +0.61% | Rp50.91B | Rp180.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.