Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,953,083,738.28 | +1.07% | Rp22.07T | Rp38,876.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,409,347.28 | +7.66% | Rp29.55T | Rp9,102.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,360.27 | +4.68% | Rp1.08T | Rp3,164.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.00021% | Rp2,009.93T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,920,213.48 | +6.14% | Rp280.81B | Rp1,938.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,269,476.37 | +14.41% | Rp3.02T | Rp1,764.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp161.55 | +40.16% | Rp3.00B | Rp1,453.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp364.11B | Rp1,079.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,982,660.35 | +7.37% | Rp11.84B | Rp665.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.02 | +11.24% | Rp1.12T | Rp606.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,810.72 | +2.93% | Rp183.38B | Rp550.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,247.30 | +12.95% | Rp398.24B | Rp518.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,472.26 | +9.94% | Rp762.36B | Rp259.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950,429,556.83 | +1.03% | Rp539.72M | Rp247.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,571.15 | +4.92% | Rp491.83B | Rp245.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,375.23 | +4.27% | Rp98.69B | Rp230.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,378.95 | +8.00% | Rp492.16B | Rp226.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,765,882.64 | +7.06% | Rp242.81M | Rp208.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,887,843.01 | +2.99% | Rp267.42B | Rp196.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,320.08 | +7.56% | Rp330.91B | Rp183.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%