Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,079,131.26 | -0.06% | Rp13.84T | Rp36,661.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,474,143.82 | -3.15% | Rp13.18T | Rp8,868.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,748.61 | -1.94% | Rp2.06T | Rp2,899.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0097% | Rp1,410.12T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,355,670.91 | +1.32% | Rp136.80B | Rp1,998.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,441,753.65 | -- | Rp2.79T | Rp1,860.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.38B | Rp1,140.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.54 | +3.21% | Rp1.61B | Rp1,021.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -2.92% | Rp204.29M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,632.28 | -0.45% | Rp499.15B | Rp547.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,618.96 | -1.98% | Rp173.44B | Rp531.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,960.50 | -2.43% | Rp129.70B | Rp509.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,288.29 | +2.16% | Rp558.32B | Rp277.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,728,680.65 | -0.23% | Rp612.20M | Rp234.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,122.90 | -6.57% | Rp429.97B | Rp208.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp183.80M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,420.82 | -1.91% | Rp168.19B | Rp198.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,192.53 | -2.52% | Rp52.38B | Rp194.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,804,337.31 | -5.22% | Rp573.21M | Rp192.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,059,731.91 | -0.84% | Rp61.62B | Rp180.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%