

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0003734, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.7K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €183.33K, lui donnant une domination de marché de 0.0000074%.
Données de Cours de PERL
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.2633
- Plus haut en 24H€0.00041
- Plus bas historique(ATL)€0.0001219
- Plus bas en 24H€0.0003597
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€183.33K
- Valorisation après dilution€385.82K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0003733 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002464 et le cours maximum de €0.0003957. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001689, offrant un potentiel de rendement de +262.00% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002464 | €0.0003957 | €0.0003733 | -- |
2026 | €0.0003653 | €0.0005383 | €0.0003845 | +2.00% |
2027 | €0.0003322 | €0.0005214 | €0.0004614 | +23.00% |
2028 | €0.0003685 | €0.0006634 | €0.0004914 | +31.00% |
2029 | €0.0003522 | €0.000716 | €0.0005774 | +54.00% |
2030 | €0.0004721 | €0.0009636 | €0.0006467 | +73.00% |
2031 | €0.0005475 | €0.001014 | €0.0008051 | +115.00% |
2032 | €0.0005095 | €0.001019 | €0.0009098 | +143.00% |
2033 | €0.000839 | €0.001417 | €0.0009644 | +158.00% |
2034 | €0.001072 | €0.001512 | €0.001191 | +218.00% |
2035 | €0.0006894 | €0.001689 | €0.001351 | +262.00% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de -8.87% au cours des dernières 24 heures, et de +8.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +27.20% au cours des 30 derniers jours, et de -50.51% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000747 | -0.02% |
24H | -€0.00003634 | -8.87% |
7D | +€0.00003014 | +8.78% |
30D | +€0.00007985 | +27.20% |
1Y | -€0.0003811 | -50.51% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
